Usage Statistics for kontrolstroy.ru

Summary Period: September 2014
Generated 01-Oct-2014 00:03 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2014
Total Hits 123238
Total Files 35246
Total Pages 96960
Total Visits 6032
Total KBytes 1006019
Total Unique Sites 2967
Total Unique URLs 407
Total Unique Referrers 423
Total Unique User Agents 973
. Avg Max
Hits per Hour 171 49271
Hits per Day 4107 83256
Files per Day 1174 1833
Pages per Day 3232 82446
Sites per Day 98 203
Visits per Day 201 268
KBytes per Day 33534 62986
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28.60% 35246
Code 206 - Partial Content 0.08% 93
Code 301 - Moved Permanently 2.71% 3338
Code 302 - Found 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 1.07% 1317
Code 403 - Forbidden 67.52% 83207
Code 404 - Not Found 0.03% 34

Daily usage for September 2014

Daily Statistics for September 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1275 1.03% 1079 3.06% 430 0.44% 184 3.05% 141 4.75% 30996 3.08%
2 1516 1.23% 1264 3.59% 537 0.55% 193 3.20% 151 5.09% 35116 3.49%
3 1626 1.32% 1454 4.13% 542 0.56% 205 3.40% 179 6.03% 53223 5.29%
4 1769 1.44% 1550 4.40% 658 0.68% 243 4.03% 195 6.57% 45129 4.49%
5 1480 1.20% 1315 3.73% 571 0.59% 198 3.28% 150 5.06% 41991 4.17%
6 764 0.62% 621 1.76% 397 0.41% 178 2.95% 113 3.81% 18891 1.88%
7 640 0.52% 491 1.39% 260 0.27% 144 2.39% 103 3.47% 14249 1.42%
8 1540 1.25% 1318 3.74% 524 0.54% 206 3.42% 160 5.39% 27846 2.77%
9 1419 1.15% 1250 3.55% 423 0.44% 185 3.07% 177 5.97% 40446 4.02%
10 1372 1.11% 1135 3.22% 408 0.42% 196 3.25% 180 6.07% 32983 3.28%
11 1370 1.11% 1145 3.25% 440 0.45% 202 3.35% 167 5.63% 24380 2.42%
12 1276 1.04% 1097 3.11% 386 0.40% 166 2.75% 151 5.09% 27777 2.76%
13 487 0.40% 395 1.12% 200 0.21% 115 1.91% 99 3.34% 11865 1.18%
14 848 0.69% 704 2.00% 345 0.36% 160 2.65% 109 3.67% 17546 1.74%
15 1582 1.28% 1392 3.95% 505 0.52% 221 3.66% 181 6.10% 37471 3.72%
16 1707 1.39% 1499 4.25% 693 0.71% 231 3.83% 164 5.53% 31111 3.09%
17 1371 1.11% 1165 3.31% 502 0.52% 211 3.50% 167 5.63% 30962 3.08%
18 1466 1.19% 1294 3.67% 608 0.63% 237 3.93% 155 5.22% 27403 2.72%
19 1519 1.23% 1309 3.71% 541 0.56% 238 3.95% 164 5.53% 36806 3.66%
20 1188 0.96% 653 1.85% 405 0.42% 185 3.07% 96 3.24% 14968 1.49%
21 855 0.69% 692 1.96% 400 0.41% 149 2.47% 95 3.20% 21549 2.14%
22 1557 1.26% 1368 3.88% 694 0.72% 219 3.63% 166 5.59% 40929 4.07%
23 1773 1.44% 1545 4.38% 634 0.65% 239 3.96% 190 6.40% 45869 4.56%
24 2100 1.70% 1833 5.20% 665 0.69% 267 4.43% 198 6.67% 45138 4.49%
25 1588 1.29% 1383 3.92% 520 0.54% 244 4.05% 181 6.10% 34935 3.47%
26 83256 67.56% 1085 3.08% 82446 85.03% 196 3.25% 152 5.12% 52296 5.20%
27 994 0.81% 851 2.41% 382 0.39% 186 3.08% 130 4.38% 20005 1.99%
28 1256 1.02% 1153 3.27% 510 0.53% 145 2.40% 105 3.54% 43043 4.28%
29 1622 1.32% 1393 3.95% 577 0.60% 224 3.71% 175 5.90% 38113 3.79%
30 2022 1.64% 1813 5.14% 757 0.78% 268 4.44% 203 6.84% 62986 6.26%

Hourly usage for September 2014

Hourly Statistics for September 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 697 0.57% 18 559 1.59% 13 413 0.43% 621 18629 1.85%
1 26 798 0.65% 21 652 1.85% 15 452 0.47% 605 18150 1.80%
2 35 1055 0.86% 30 902 2.56% 15 457 0.47% 908 27249 2.71%
3 36 1107 0.90% 29 875 2.48% 14 441 0.45% 967 29022 2.88%
4 55 1668 1.35% 48 1440 4.09% 19 582 0.60% 1195 35857 3.56%
5 89 2684 2.18% 78 2361 6.70% 27 833 0.86% 2169 65075 6.47%
6 97 2932 2.38% 83 2497 7.08% 32 966 1.00% 2042 61260 6.09%
7 84 2529 2.05% 73 2192 6.22% 26 791 0.82% 1788 53639 5.33%
8 106 3182 2.58% 92 2770 7.86% 34 1028 1.06% 2993 89801 8.93%
9 104 3134 2.54% 91 2744 7.79% 32 977 1.01% 2178 65340 6.49%
10 91 2743 2.23% 80 2412 6.84% 35 1070 1.10% 2223 66684 6.63%
11 79 2394 1.94% 68 2065 5.86% 24 745 0.77% 2059 61762 6.14%
12 85 2579 2.09% 75 2256 6.40% 28 862 0.89% 1881 56430 5.61%
13 68 2050 1.66% 57 1718 4.87% 21 652 0.67% 1490 44705 4.44%
14 48 1464 1.19% 39 1193 3.38% 16 493 0.51% 1012 30373 3.02%
15 52 1573 1.28% 44 1333 3.78% 20 605 0.62% 1185 35543 3.53%
16 45 1356 1.10% 38 1143 3.24% 17 537 0.55% 1067 32003 3.18%
17 51 1550 1.26% 44 1331 3.78% 18 550 0.57% 1422 42666 4.24%
18 57 1732 1.41% 47 1422 4.03% 18 551 0.57% 1182 35458 3.52%
19 40 1224 0.99% 34 1045 2.96% 14 421 0.43% 877 26312 2.62%
20 28 854 0.69% 24 727 2.06% 12 382 0.39% 753 22578 2.24%
21 22 679 0.55% 18 560 1.59% 14 429 0.44% 774 23234 2.31%
22 1661 49838 40.44% 15 478 1.36% 1653 49595 51.15% 1124 33726 3.35%
23 1113 33416 27.12% 19 571 1.62% 1104 33128 34.17% 1018 30526 3.03%

Top 50 of 407 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8565 6.95% 172480 17.14% /
2 3432 2.78% 45161 4.49% /favicon.ico/
3 1624 1.32% 7007 0.70% /wp-content/plugins/lightbox-plus/css/elegant/colorbox.css
4 1615 1.31% 84240 8.37% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 1614 1.31% 14015 1.39% /wp-content/plugins/lightbox-plus/js/jquery.colorbox-min.js
6 1562 1.27% 11835 1.18% /wp-content/themes/girl/style.css
7 837 0.68% 63940 6.36% /webalizer/usage_201409.html
8 581 0.47% 7644 0.76% /robots.txt/
9 141 0.11% 112458 11.18% /snip/snip3.03.01-87.doc
10 102 0.08% 28350 2.82% /snip/snip3.05.06-85.doc
11 92 0.07% 13546 1.35% /snip/snipIII-10-75.doc
12 85 0.07% 38 0.00% /xmlrpc.php
13 68 0.06% 13622 1.35% /snip/snip3.05.01-85.doc
14 62 0.05% 0 0.00% /wp-cron.php
15 61 0.05% 47259 4.70% /snip/snip3.02.01-87.doc
16 57 0.05% 20924 2.08% /snip/snip3.04.01-87.doc
17 49 0.04% 30324 3.01% /snip/snip3.06.03-85.doc
18 47 0.04% 15985 1.59% /gost/gost14098-91.doc
19 42 0.03% 42 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
20 41 0.03% 4387 0.44% /gost/gost12.0.004-90.doc
21 39 0.03% 17639 1.75% /gost/gost23118-99.doc
22 37 0.03% 13333 1.33% /snip/snip3.01.03-84.doc
23 37 0.03% 10729 1.07% /snip/snip3.05.04-85.doc
24 33 0.03% 0 0.00% /snip/
25 26 0.02% 1110 0.11% /operkontrol/operkontrol027.doc
26 24 0.02% 3223 0.32% /operkontrol/operkontrol025.doc
27 21 0.02% 276 0.03% /apple-touch-icon.png/
28 21 0.02% 2040 0.20% /operkontrol/operkontrol021.doc
29 21 0.02% 2666 0.27% /snip/snip3.05.03-85.doc
30 19 0.02% 250 0.02% /administrator/
31 14 0.01% 744 0.07% /operkontrol/operkontrol013.doc
32 13 0.01% 1058 0.11% /operkontrol/operkontrol009.doc
33 13 0.01% 534 0.05% /operkontrol/operkontrol033.doc
34 12 0.01% 0 0.00% /operkontrol/
35 11 0.01% 534 0.05% /operkontrol/operkontrol024.doc
36 11 0.01% 1859 0.18% /snip/snip3.01.01-85.doc
37 10 0.01% 502 0.05% /operkontrol/operkontrol006.doc
38 10 0.01% 478 0.05% /operkontrol/operkontrol017.doc
39 10 0.01% 519 0.05% /operkontrol/operkontrol023.doc
40 10 0.01% 412 0.04% /operkontrol/operkontrol028.doc
41 9 0.01% 118 0.01% /apple-touch-icon-precomposed.png/
42 9 0.01% 387 0.04% /operkontrol/operkontrol041.doc
43 9 0.01% 3186 0.32% /snip/snip2.08.02-89.doc
44 9 0.01% 1578 0.16% /snip/snip2.09.04-87.doc
45 9 0.01% 1392 0.14% /snip/snip21-01-97.doc
46 9 0.01% 1239 0.12% /snip/snip3.04.03-85.doc
47 9 0.01% 1426 0.14% /snip/snip3.05.05-84.doc
48 8 0.01% 487 0.05% /operkontrol/operkontrol014.doc
49 8 0.01% 341 0.03% /operkontrol/operkontrol015.doc
50 8 0.01% 610 0.06% /operkontrol/operkontrol018.doc

Top 50 of 407 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8565 6.95% 172480 17.14% /
2 141 0.11% 112458 11.18% /snip/snip3.03.01-87.doc
3 1615 1.31% 84240 8.37% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 837 0.68% 63940 6.36% /webalizer/usage_201409.html
5 61 0.05% 47259 4.70% /snip/snip3.02.01-87.doc
6 3432 2.78% 45161 4.49% /favicon.ico/
7 49 0.04% 30324 3.01% /snip/snip3.06.03-85.doc
8 102 0.08% 28350 2.82% /snip/snip3.05.06-85.doc
9 57 0.05% 20924 2.08% /snip/snip3.04.01-87.doc
10 39 0.03% 17639 1.75% /gost/gost23118-99.doc
11 47 0.04% 15985 1.59% /gost/gost14098-91.doc
12 1614 1.31% 14015 1.39% /wp-content/plugins/lightbox-plus/js/jquery.colorbox-min.js
13 68 0.06% 13622 1.35% /snip/snip3.05.01-85.doc
14 92 0.07% 13546 1.35% /snip/snipIII-10-75.doc
15 37 0.03% 13333 1.33% /snip/snip3.01.03-84.doc
16 1562 1.27% 11835 1.18% /wp-content/themes/girl/style.css
17 37 0.03% 10729 1.07% /snip/snip3.05.04-85.doc
18 581 0.47% 7644 0.76% /robots.txt/
19 1624 1.32% 7007 0.70% /wp-content/plugins/lightbox-plus/css/elegant/colorbox.css
20 41 0.03% 4387 0.44% /gost/gost12.0.004-90.doc
21 24 0.02% 3223 0.32% /operkontrol/operkontrol025.doc
22 9 0.01% 3186 0.32% /snip/snip2.08.02-89.doc
23 21 0.02% 2666 0.27% /snip/snip3.05.03-85.doc
24 21 0.02% 2040 0.20% /operkontrol/operkontrol021.doc
25 11 0.01% 1859 0.18% /snip/snip3.01.01-85.doc
26 9 0.01% 1578 0.16% /snip/snip2.09.04-87.doc
27 9 0.01% 1426 0.14% /snip/snip3.05.05-84.doc
28 9 0.01% 1392 0.14% /snip/snip21-01-97.doc
29 9 0.01% 1239 0.12% /snip/snip3.04.03-85.doc
30 26 0.02% 1110 0.11% /operkontrol/operkontrol027.doc
31 13 0.01% 1058 0.11% /operkontrol/operkontrol009.doc
32 4 0.00% 968 0.10% /snip/snip3.01.04-87.doc
33 14 0.01% 744 0.07% /operkontrol/operkontrol013.doc
34 8 0.01% 610 0.06% /operkontrol/operkontrol018.doc
35 11 0.01% 534 0.05% /operkontrol/operkontrol024.doc
36 13 0.01% 534 0.05% /operkontrol/operkontrol033.doc
37 10 0.01% 519 0.05% /operkontrol/operkontrol023.doc
38 10 0.01% 502 0.05% /operkontrol/operkontrol006.doc
39 8 0.01% 487 0.05% /operkontrol/operkontrol014.doc
40 10 0.01% 478 0.05% /operkontrol/operkontrol017.doc
41 8 0.01% 477 0.05% /operkontrol/operkontrol029.doc
42 10 0.01% 412 0.04% /operkontrol/operkontrol028.doc
43 9 0.01% 387 0.04% /operkontrol/operkontrol041.doc
44 6 0.00% 364 0.04% /operkontrol/operkontrol019.doc
45 5 0.00% 362 0.04% /operkontrol/operkontrol001.doc
46 8 0.01% 361 0.04% /operkontrol/operkontrol039.doc
47 7 0.01% 345 0.03% /operkontrol/operkontrol002.doc
48 8 0.01% 341 0.03% /operkontrol/operkontrol015.doc
49 6 0.00% 340 0.03% /operkontrol/operkontrol008.doc
50 7 0.01% 326 0.03% /operkontrol/operkontrol007.doc

Top 23 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8565 6.95% 4179 80.06% /
2 581 0.47% 505 9.67% /robots.txt/
3 3432 2.78% 336 6.44% /favicon.ico/
4 837 0.68% 87 1.67% /webalizer/usage_201409.html
5 62 0.05% 60 1.15% /wp-cron.php
6 33 0.03% 16 0.31% /snip/
7 85 0.07% 11 0.21% /xmlrpc.php
8 6 0.00% 5 0.10% /wp-admin/admin-ajax.php
9 19 0.02% 3 0.06% /administrator/
10 12 0.01% 3 0.06% /operkontrol/
11 8 0.01% 3 0.06% /webalizer/usage_201408.html
12 2 0.00% 1 0.02% /C3FBFBFA-21BE-434E-97C5-6CE766482CE4/ForceRequestingFullContent/C3FBFBFA-21BE-434E-97C5-6CE766482CE4/snip/snipIII-10-75.doc/
13 3 0.00% 1 0.02% /bitrix/admin/
14 1 0.00% 1 0.02% /bpbtcuafnvvq.html/
15 1 0.00% 1 0.02% /forums/
16 1 0.00% 1 0.02% /gost/
17 1 0.00% 1 0.02% /snip/snipiii-10-75.doc/
18 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/custom-contact-forms/css/custom-contact-forms.css/
19 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/slideshow-gallery-pro/
20 2 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/slideshow-gallery/readme.txt/
21 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/wp-copysafe-pdf/wp-copysafe-pdf.css/
22 2 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/wp-copysafe-pdf/wp-copysafe-web.css/
23 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/wysija-newsletters/readme.txt/

Top 27 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8565 6.95% 3213 61.56% /
2 3432 2.78% 1556 29.81% /favicon.ico/
3 581 0.47% 242 4.64% /robots.txt/
4 837 0.68% 86 1.65% /webalizer/usage_201409.html
5 62 0.05% 60 1.15% /wp-cron.php
6 85 0.07% 13 0.25% /xmlrpc.php
7 33 0.03% 9 0.17% /snip/
8 21 0.02% 7 0.13% /apple-touch-icon.png/
9 19 0.02% 5 0.10% /administrator/
10 6 0.00% 5 0.10% /wp-admin/admin-ajax.php
11 12 0.01% 3 0.06% /operkontrol/
12 8 0.01% 3 0.06% /webalizer/usage_201408.html
13 2 0.00% 2 0.04% /C3FBFBFA-21BE-434E-97C5-6CE766482CE4/ForceRequestingFullContent/C3FBFBFA-21BE-434E-97C5-6CE766482CE4/snip/snipIII-10-75.doc/
14 2 0.00% 2 0.04% /wp-content/plugins/wp-copysafe-pdf/wp-copysafe-web.css/
15 3 0.00% 1 0.02% /bitrix/admin/
16 1 0.00% 1 0.02% /bpbtcuafnvvq.html/
17 1 0.00% 1 0.02% /forum/
18 1 0.00% 1 0.02% /forums/
19 1 0.00% 1 0.02% /l sub_950/
20 1 0.00% 1 0.02% /lxusadjl324iagl34ashksda/asdl3/
21 1 0.00% 1 0.02% /snip/snipiii-10-75.doc/
22 3 0.00% 1 0.02% /user/
23 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/custom-contact-forms/css/custom-contact-forms.css/
24 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/easy-comment-uploads/upload-form.php/
25 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/slideshow-gallery-pro/
26 2 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/slideshow-gallery/readme.txt/
27 1 0.00% 1 0.02% /wp-content/plugins/wysija-newsletters/readme.txt/

Top 50 of 2967 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 81987 66.53% 0 0.00% 22578 2.24% 1 0.02% 207.58.177.19
2 1594 1.29% 916 2.60% 98338 9.78% 198 3.28% 5.255.253.112
3 555 0.45% 555 1.57% 41151 4.09% 20 0.33% 37.115.189.183
4 551 0.45% 551 1.56% 27162 2.70% 1 0.02% 5.9.90.137
5 396 0.32% 340 0.96% 37631 3.74% 98 1.62% 5.255.253.18
6 379 0.31% 367 1.04% 3318 0.33% 91 1.51% 128.214.224.188
7 251 0.20% 251 0.71% 7977 0.79% 68 1.13% 95.79.52.123
8 230 0.19% 227 0.64% 1504 0.15% 2 0.03% 80.86.94.7
9 206 0.17% 147 0.42% 2964 0.29% 69 1.14% 207.46.13.60
10 181 0.15% 180 0.51% 11815 1.17% 39 0.65% 89.169.156.54
11 177 0.14% 117 0.33% 3307 0.33% 51 0.85% 207.46.13.96
12 173 0.14% 173 0.49% 11680 1.16% 1 0.02% 91.239.215.9
13 161 0.13% 126 0.36% 1925 0.19% 4 0.07% 37.144.55.124
14 160 0.13% 113 0.32% 7696 0.76% 16 0.27% 94.100.94.32
15 159 0.13% 113 0.32% 5392 0.54% 46 0.76% 207.46.13.71
16 152 0.12% 152 0.43% 3833 0.38% 48 0.80% 178.137.87.105
17 147 0.12% 137 0.39% 2311 0.23% 8 0.13% 31.23.129.173
18 145 0.12% 145 0.41% 3656 0.36% 44 0.73% 46.119.122.233
19 143 0.12% 143 0.41% 3606 0.36% 43 0.71% 46.118.117.154
20 138 0.11% 119 0.34% 1976 0.20% 5 0.08% 31.23.253.102
21 138 0.11% 127 0.36% 2239 0.22% 8 0.13% 46.41.71.210
22 136 0.11% 86 0.24% 4291 0.43% 65 1.08% 66.249.67.22
23 130 0.11% 88 0.25% 2912 0.29% 63 1.04% 66.249.67.38
24 123 0.10% 80 0.23% 2704 0.27% 59 0.98% 66.249.67.30
25 120 0.10% 120 0.34% 3026 0.30% 34 0.56% 193.150.120.14
26 114 0.09% 112 0.32% 1416 0.14% 1 0.02% 108.178.60.2
27 113 0.09% 109 0.31% 1105 0.11% 3 0.05% 79.172.67.236
28 112 0.09% 105 0.30% 1748 0.17% 7 0.12% 31.23.171.207
29 108 0.09% 106 0.30% 1947 0.19% 73 1.21% 207.46.13.12
30 106 0.09% 76 0.22% 7129 0.71% 48 0.80% 37.140.141.38
31 106 0.09% 80 0.23% 1433 0.14% 38 0.63% 92.242.35.54
32 99 0.08% 92 0.26% 1562 0.16% 5 0.08% 31.23.168.13
33 99 0.08% 92 0.26% 1741 0.17% 6 0.10% 66.249.81.34
34 90 0.07% 59 0.17% 801 0.08% 58 0.96% 208.115.113.87
35 89 0.07% 64 0.18% 1029 0.10% 1 0.02% 93.92.93.66
36 85 0.07% 61 0.17% 10400 1.03% 19 0.31% 95.108.155.251
37 81 0.07% 81 0.23% 7970 0.79% 21 0.35% 176.215.222.233
38 81 0.07% 55 0.16% 1224 0.12% 42 0.70% 66.249.79.22
39 76 0.06% 59 0.17% 2291 0.23% 32 0.53% 157.55.39.208
40 76 0.06% 52 0.15% 676 0.07% 21 0.35% 157.55.39.65
41 75 0.06% 73 0.21% 3636 0.36% 45 0.75% 157.55.39.211
42 75 0.06% 52 0.15% 951 0.09% 24 0.40% 157.55.39.218
43 71 0.06% 58 0.16% 938 0.09% 1 0.02% 212.75.249.50
44 70 0.06% 69 0.20% 1029 0.10% 1 0.02% 81.144.138.34
45 66 0.05% 62 0.18% 716 0.07% 2 0.03% 62.220.57.178
46 65 0.05% 63 0.18% 813 0.08% 10 0.17% 188.244.185.68
47 65 0.05% 65 0.18% 810 0.08% 31 0.51% 81.91.42.178
48 65 0.05% 51 0.14% 676 0.07% 3 0.05% 93.183.72.112
49 64 0.05% 60 0.17% 999 0.10% 4 0.07% 31.23.206.46
50 64 0.05% 39 0.11% 1497 0.15% 33 0.55% 66.249.79.38

Top 50 of 2967 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1594 1.29% 916 2.60% 98338 9.78% 198 3.28% 5.255.253.112
2 555 0.45% 555 1.57% 41151 4.09% 20 0.33% 37.115.189.183
3 396 0.32% 340 0.96% 37631 3.74% 98 1.62% 5.255.253.18
4 551 0.45% 551 1.56% 27162 2.70% 1 0.02% 5.9.90.137
5 81987 66.53% 0 0.00% 22578 2.24% 1 0.02% 207.58.177.19
6 181 0.15% 180 0.51% 11815 1.17% 39 0.65% 89.169.156.54
7 173 0.14% 173 0.49% 11680 1.16% 1 0.02% 91.239.215.9
8 85 0.07% 61 0.17% 10400 1.03% 19 0.31% 95.108.155.251
9 251 0.20% 251 0.71% 7977 0.79% 68 1.13% 95.79.52.123
10 81 0.07% 81 0.23% 7970 0.79% 21 0.35% 176.215.222.233
11 160 0.13% 113 0.32% 7696 0.76% 16 0.27% 94.100.94.32
12 106 0.09% 76 0.22% 7129 0.71% 48 0.80% 37.140.141.38
13 159 0.13% 113 0.32% 5392 0.54% 46 0.76% 207.46.13.71
14 5 0.00% 5 0.01% 5215 0.52% 0 0.00% 188.40.136.137
15 136 0.11% 86 0.24% 4291 0.43% 65 1.08% 66.249.67.22
16 152 0.12% 152 0.43% 3833 0.38% 48 0.80% 178.137.87.105
17 145 0.12% 145 0.41% 3656 0.36% 44 0.73% 46.119.122.233
18 75 0.06% 73 0.21% 3636 0.36% 45 0.75% 157.55.39.211
19 143 0.12% 143 0.41% 3606 0.36% 43 0.71% 46.118.117.154
20 379 0.31% 367 1.04% 3318 0.33% 91 1.51% 128.214.224.188
21 177 0.14% 117 0.33% 3307 0.33% 51 0.85% 207.46.13.96
22 3 0.00% 3 0.01% 3129 0.31% 0 0.00% 46.150.75.212
23 120 0.10% 120 0.34% 3026 0.30% 34 0.56% 193.150.120.14
24 30 0.02% 30 0.09% 3017 0.30% 10 0.17% 109.195.207.44
25 206 0.17% 147 0.42% 2964 0.29% 69 1.14% 207.46.13.60
26 130 0.11% 88 0.25% 2912 0.29% 63 1.04% 66.249.67.38
27 123 0.10% 80 0.23% 2704 0.27% 59 0.98% 66.249.67.30
28 5 0.00% 5 0.01% 2348 0.23% 2 0.03% 212.83.189.243
29 147 0.12% 137 0.39% 2311 0.23% 8 0.13% 31.23.129.173
30 76 0.06% 59 0.17% 2291 0.23% 32 0.53% 157.55.39.208
31 138 0.11% 127 0.36% 2239 0.22% 8 0.13% 46.41.71.210
32 2 0.00% 2 0.01% 2086 0.21% 0 0.00% 212.113.230.42
33 2 0.00% 2 0.01% 2086 0.21% 0 0.00% 95.37.131.125
34 3 0.00% 3 0.01% 2082 0.21% 0 0.00% 212.7.229.44
35 32 0.03% 32 0.09% 2024 0.20% 1 0.02% 5.166.205.141
36 138 0.11% 119 0.34% 1976 0.20% 5 0.08% 31.23.253.102
37 108 0.09% 106 0.30% 1947 0.19% 73 1.21% 207.46.13.12
38 161 0.13% 126 0.36% 1925 0.19% 4 0.07% 37.144.55.124
39 3 0.00% 3 0.01% 1781 0.18% 0 0.00% 37.214.129.236
40 112 0.09% 105 0.30% 1748 0.17% 7 0.12% 31.23.171.207
41 99 0.08% 92 0.26% 1741 0.17% 6 0.10% 66.249.81.34
42 2 0.00% 2 0.01% 1724 0.17% 0 0.00% 46.39.229.120
43 3 0.00% 3 0.01% 1720 0.17% 0 0.00% 93.185.192.71
44 8 0.01% 8 0.02% 1708 0.17% 1 0.02% 95.27.23.95
45 27 0.02% 27 0.08% 1678 0.17% 13 0.22% 157.55.39.220
46 47 0.04% 44 0.12% 1584 0.16% 19 0.31% 157.55.39.206
47 52 0.04% 35 0.10% 1567 0.16% 27 0.45% 66.249.79.30
48 99 0.08% 92 0.26% 1562 0.16% 5 0.08% 31.23.168.13
49 230 0.19% 227 0.64% 1504 0.15% 2 0.03% 80.86.94.7
50 64 0.05% 39 0.11% 1497 0.15% 33 0.55% 66.249.79.38

Top 200 of 423 Total Referrers
# Hits Referrer
1 97336 78.98% - (Direct Request)
2 851 0.69% http://yandex.ru/clck/jsredir
3 512 0.42% https://www.google.ru/
4 118 0.10% http://www.google.ru/url
5 104 0.08% http://yandex.ru/images/search
6 86 0.07% http://yandex.ru/yandsearch
7 76 0.06% http://www.google.ru/
8 62 0.05% http://go.mail.ru/search_images
9 48 0.04% http://go.mail.ru/search
10 42 0.03% https://www.google.com.ua/
11 40 0.03% http://usenethealth.com
12 35 0.03% http://alexa-hr.com
13 35 0.03% http://bakajojo.com
14 35 0.03% http://pal3yoon.com
15 31 0.03% http://semalt.semalt.com/crawler.php
16 30 0.02% http://hot-smut.com
17 30 0.02% http://planete-lens.com
18 29 0.02% https://www.google.kz/
19 27 0.02% http://www.artparquet.ru/
20 25 0.02% http://kryuckok.ru/
21 25 0.02% http://mitekmalta.com
22 25 0.02% http://yandex.ru/touchsearch
23 22 0.02% http://nova.rambler.ru/search
24 21 0.02% https://www.google.by/
25 20 0.02% http://otoplenie-system.ru/otoplenie-kvartiry.html
26 20 0.02% http://otoplenie-system.ru/otoplenie-teplicy.html
27 20 0.02% https://www.google.com/
28 19 0.02% http://yandex.ru/msearch
29 18 0.01% http://doska-vsem.ru/
30 17 0.01% http://www.google.kz/url
31 16 0.01% http://www.bing.com/images/search
32 15 0.01% http://banan.tv/
33 15 0.01% http://otoplenie-system.ru/otoplenie-sklada.html
34 15 0.01% http://otoplenie-system.ru/zamena-otopleniya.html
35 14 0.01% http://yandex.by/clck/jsredir
36 14 0.01% https://www.google.ru/search
37 12 0.01% http://chimiver.info/
38 12 0.01% http://dostavka-v-ukrainu.ru/
39 12 0.01% http://fortuna-mc.ru/
40 12 0.01% http://igru-xbox.net/
41 12 0.01% http://ipad-oboi.com/
42 12 0.01% http://ostrovtaxi.ru/
43 12 0.01% http://pornogig.com/
44 12 0.01% http://skand-m.ru/
45 12 0.01% http://www.google.com.ua/url
46 12 0.01% http://www.onlinepornovideo.org/
47 12 0.01% http://zarenica.net/
48 11 0.01% http://covetnica.com/
49 11 0.01% http://otoplenie-system.ru/dostavka-oborudovaniya.html
50 11 0.01% http://www.bing.com/search
51 11 0.01% http://www.google.by/url
52 11 0.01% http://www.google.ru/blank.html
53 10 0.01% http://otoplenie-system.ru/montazh-kanalizacii.html
54 10 0.01% http://otoplenie-system.ru/prays-list.html
55 10 0.01% http://otoplenie-system.ru/proektirovanie.html
56 10 0.01% http://snipergames5.com/
57 10 0.01% http://www.yandex.ru
58 9 0.01% http://bikegames9.com/
59 9 0.01% http://cookimag.com/sitemap.html
60 9 0.01% http://flex4launch.ru/
61 9 0.01% http://images.yandex.ru/yandsearch
62 9 0.01% http://perfection-pleasure.ru/
63 9 0.01% http://plitka-ulitka.by/
64 9 0.01% http://rozalli.com/
65 9 0.01% http://unitygame3d.com/
66 9 0.01% http://uralpipeunion.jimdo.com/
67 9 0.01% http://vapsy.com/
68 9 0.01% http://women-liferules.ru/
69 9 0.01% http://www.google.com/blank.html
70 9 0.01% http://www.more-letom.ru/
71 9 0.01% http://www.prezident-mebel.ru/
72 9 0.01% http://yandex.ua/images/search
73 8 0.01% http://brus-vsem.ru/
74 8 0.01% http://otoplenie-system.ru
75 8 0.01% http://www.google.com/url
76 7 0.01% http://www.google-analytics.com/u/post_iframe.html
77 6 0.00% http://4seasons.kz/
78 6 0.00% http://aviasystem.spb.ru/
79 6 0.00% http://avtointeres.ru/
80 6 0.00% http://cookingok.ru/yasitemap/
81 6 0.00% http://discover-pleasing.ru/
82 6 0.00% http://dobrahata.com.ua/
83 6 0.00% http://expertnaya-ocenka.ru/
84 6 0.00% http://giantwheels.it/index.php
85 6 0.00% http://lastnews82.com/
